Skip to product information
Polka Dot Print Short Set
$34.36
Product details
-
Polka dot print adds playful charm to this women’s casual short set.
Relaxed fit top offers easy movement and everyday comfort.
Matching shorts create an effortlessly coordinated two piece outfit.
Versatile short set ideal for lounging, travel, or casual outings.
Womens short sets wholesale for casual summer.
Size chart
Garment measurements in inches (centimeters).
Brown, Green, Pink, Purple
Top
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| UK size | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| EU size | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Bust | 40.9 (104) | 43.3 (110) | 45.7 (116) | 48.8 (124) | 52.0 (132) |
| Hem Width | 41.7 (106) | 44.1 (112) | 46.5 (118) | 49.6 (126) | 52.8 (134) |
| Shoulder | 17.3 (44) | 18.5 (47) | 19.7 (50) | 21.3 (54) | 22.8 (58) |
| Sleeve Length | 3.9 (10) | 3.9 (10) | 3.9 (10) | 3.9 (10) | 3.9 (10) |
| Length | 25.2 (64) | 26.0 (66) | 26.8 (68) | 27.6 (70) | 28.3 (72) |
Pants
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| UK size | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| EU size | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist | 26.0 (66) | 28.3 (72) | 30.7 (78) | 33.9 (86) | 37.0 (94) |
| Hem Width | 25.8 (65.5) | 27.2 (69) | 28.5 (72.5) | 30.3 (77) | 32.1 (81.5) |
| Hip | 40.7 (103.5) | 43.1 (109.5) | 45.5 (115.5) | 48.6 (123.5) | 51.8 (131.5) |
| Bottoms | 26.2 (66.5) | 27.6 (70) | 28.9 (73.5) | 30.7 (78) | 32.5 (82.5) |
| Inseam | 3.1 (7.8) | 3.1 (8) | 3.2 (8.2) | 3.2 (8.2) | 3.2 (8.2) |
| Outseam | 14.6 (37) | 15.0 (38) | 15.4 (39) | 15.7 (40) | 16.1 (41) |
Pickup currently not available